No Image Found

HI -Industrial Range

Onsite power

Product Specifications for HI -Industrial Range

Description
Specifications
Downloads
Contact us for More Details

The HI Range from HIMOINSA provides highly reliable industrial power solutions for stationary applications, offering high operational efficiency and low emissions with diesel or gas options. Engineered for continuous use or emergency standby with superior dependability, it is ideal for industrial, commercial, and residential sectors.

5,1 – 2019 KW

الموديل
MODEL
الطاقة (كيلو فولت أمبير)
Power (KVA)
الطاقة للطوارئ كيلو فولت أمبير
POWER ESP (KVA)
القدرة (كيلو واط)
POWER (KW)
القدرة للطوارئ (كيلو واط)
(KW) ESP REWOP
HZAI-6C T6 5.8 6.3 4.6 5.1
HYW-9 T6 10 10.8 8 8.6
HYW-14 T6 16 17.4 12.8 13.6
HYW-20 T6 21 23 17 18.4
HYW-25 T6 27 30 21 24
HYW-35 T6 41 45 32 36
HYW-45 T6 51 56 41 45
HYW-60 T6 65 71 52 57
HYW-65 T6 75 80 60 64
HYW-85 T6 90 99 72 79
HYW-100 T6 111 122 89 97
HYW-105 T6 120 131 96 105
HYW-120 T6 127 139 101 111
HWW-255 T6 285 314 228 251
HSW-275 T6 305 335 244 268
HDW-270 T6 310 332 248 266
HSW-290 T6 328 360 263 288
HDW-310 T6 345 383 276 307
HDW-315 T6 351 381 281 305
HFW-340 T6 390 430 312 344

LPG

الموديل
MODEL
القدرة التشغيلية (كيلو فولت أمبير)
AVK PRP
القدرة التشغيلية (كيلو واط)
PRP KW
قدرة الإدخال (كيلو واط)
INPUT POWER KW
HGO-30 T6 LPG 32 25 96
HGO-50 T6 LPG 47 37 126
HGO-100 T6 LPG 97 77 246
HGP-120 T6 LPG 118 94 377
HGP-125 T6 LPG 125 100 333
HGP-145 T6 LPG 144 115 472
HGP-215 T6 LPG 215 172 591
HGP-310 T6 LPG 311 249 956
HGP-420 T6 LPG 418 334 1436
HGP-545 T6 LPG 541 433 1816
HGP-855 T6 LPG 855 684 2631
HGS-335 T6 LPG 335 335 0.922
HGS-435 T6 LPG 435 435 1.188
HGS-675 T6 LPG 673 673 1.843
HGS-875 T6 LPG 874 874 2.373
HGS-1030 T6 LPG 1.033 1.033 2.774

BIOGAS

الموديل
MODEL
القدرة التشغيلية (كيلو فولت أمبير)
AVK PRP
القدرة التشغيلية (كيلو واط)
PRP KW
قدرة الإدخال (كيلو واط)
INPUT POWER KW
HGS-335 T6 BIO 335 335 0.904
HGS-435 T6 BIO 435 435 1.211
HGS-505 T6 BIO 504 504 1.275
HGS-680 T6 BIO 673 673 1.799
HGM-765 T6 BIO 764 764 1.806
HGS-880 T6 BIO 874 874 2.428
HGS-1010 T6 BIO 1007 1007 2.506
HGS-1030 T6 BIO 1033 1033 2.823
HGM-1150 T6 BIO 1152 1152 2.716
HGS-1310 T6 BIO 1304 1304 2.774
HGM-1550 T6 BIO 1549 1549 3.616
HGM-1930 T6 BIO 1932 1932 4.493

5,1 – 93 KW

الموديل
MODEL
الطاقة (كيلو فولت أمبير)
Power (kVA)
الطاقة للطوارئ (كيلو فولت أمبير)
POWER ESP (kVA)
القدرة (كيلو واط)
POWER (kW)
القدرة للطوارئ (كيلو واط)
(kW) PSE REWOP
HZAI-6C M6 (*) 5.8 6.3 4.6 5.1
HYY-9 T6 10 10.8 8 8.6
HYY-14 T6 16 17.4 12.8 13.6
HYY-20 T6 21 23 17 18.4
HYY-25 T6 27 30 21 24
HYY-45 M6 37 40 37 40
HFW-60 M6 64 71 64 71
HFW-100 M6 84 93 84 93

NATURAL GAS

الموديل
MODEL
القدرة التشغيلية (كيلو فولت أمبير)
AVK PRP
القدرة التشغيلية (كيلو واط)
PRP KW
قدرة الإدخال (كيلو واط)
INPUT POWER KW
HGO-30 T6 NG 30 24 82
HGO-40 T6 NG 41 33 136
HGO-90 T6 NG 87 70 258
HGP-110 T6 NG 111 88 329
HGP-165 T6 NG 164 131 388
HGP-225 T6 NG 224 179 556
HGP-320 T6 NG 320 256 703
HGP-475 T6 NG 471 377 1088
HGP-675 T6 NG 671 537 1877
HGP-880 T6 NG 874 700 2336
HGP-1175 T6 NG 1174 940 3067
HGS-335 T6 NG 335 335 0.9
HGS-435 T6 NG 435 435 1.208
HGS-505 T6 NG 504 504 1.235
HGS-680 T6 NG 673 673 1.796
HGM-765 T6 NG 764 764 1.853
HGS-880 T6 NG 874 874 2.42
HGS-1010 T6 NG 1007 1007 2.446
HGS-1030 T6 NG 1033 1033 2.813
HGM-1150 T6 NG 1152 1152 2.747
HGS-1310 T6 NG 1304 1304 3.211
HGM-1550 T6 NG 1549 1549 3.651
HGM-2015 T6 NG 2014 2014 4.622

REQUEST A QUOTE

"*" indicates required fields

We need to know about your location and topic of your inquiry to connect you to the right person.

Choose your Brand

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

Start Typing, then choose. (You can choose multiple products.)

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

By entering my name, telephone number, e-mail address and home address and by clicking the "Submit" button, I agree that the General Trading & Equipment CJSC may collect, process, use and electronically store said personal data in accordance with the existing privacy policy until the ongoing communication with me has stopped definitively. My consent is given freely and I can revoke it at any time with effect for the future. Personal data will not be passed on to third parties.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.